Seekampf — Server-Statistik
Saison 1 endet am 17.01.2027, 12:00 Uhr —
Dann wird der Server auf Null gesetzt (Accounts bleiben); die Ranglisten werden als Endergebnis gespeichert und hier veröffentlicht.
65Spieler
3538bewohnte Inseln
5Allianzen
2312Flotten unterwegs
Top-Spieler
| # | Name | Allianz | Inseln | Punkte |
|---|
| 1 | NextLegacy | AZB | 1304 | 476092 |
| 2 | tgraeber | MTG | 222 | 196212 |
| 3 | detlef | MTG | 267 | 179225 |
| 4 | Niemend | MTG | 184 | 139889 |
| 5 | Andi | AZB | 194 | 139198 |
| 6 | Adrian | AZB | 199 | 102997 |
| 7 | moarty_007 | MTG | 126 | 102243 |
| 8 | Lucky_Jns | AZB | 191 | 83322 |
| 9 | DuMei | AZB | 158 | 65714 |
| 10 | SeppMoller | AZB | 130 | 59885 |
Top-Allianzen
| # | Allianz | Mitglieder | Punkte |
|---|
| 1 | [AZB] CC-AZuBis | 15 | 1072836 |
| 2 | [MTG] MTG | 5 | 650739 |
| 3 | [BS] Die Blutsegel | 2 | 57846 |
| 4 | [FBK] Freibeuter-Kontor | 4 | 36534 |
| 5 | [[.]] Punkt | 2 | 0 |
Landeinheiten weltweit (Garnisonen)
| Typ | Anzahl |
|---|
| Steinewerfer | 994004 |
| Speerkämpfer | 793130 |
| Bogenschütze | 143868 |
Schiffe weltweit (Häfen)
| Typ | Anzahl |
|---|
| Spähschiff | 5940 |
| Kleines Kriegsschiff | 158839 |
| Kleines Handelsschiff | 47105 |
| Großes Kriegsschiff | 6046 |
| Großes Handelsschiff | 4339 |
| Kolonisationsschiff | 718 |
Schiffe gerade auf See
| Typ | Anzahl |
|---|
| Kleines Kriegsschiff | 507 |
| Kleines Handelsschiff | 8687 |
| Großes Kriegsschiff | 4 |
| Großes Handelsschiff | 1068 |
| Kolonisationsschiff | 33 |
Einheiten gerade auf See (an Bord von Flotten)
| Typ | Anzahl |
|---|
| Steinewerfer | 729 |
| Speerkämpfer | 102 |
zurück zu Seekampf